Subvenciones al grupo UGT ordenadas por importe:
CIF | Nombre | Suma de Importe |
G28474898 | UGT Confederación | 45.240.112,84 € |
G79436481 | UGT Cooperación desarrollo ISCOD | 36.280.689,70 € |
G47317615 | UGT Castilla León | 14.715.963,36 € |
G78085149 | UGT Fed. Servicios públicos | 12.998.990,80 € |
G08496622 | UGT Cataluña | 12.196.974,21 € |
G78566585 | UGT Fed. Agricultores UPA | 10.846.842,90 € |
G46949863 | UGT C. Valenciana | 9.657.021,85 € |
G80644156 | UGT C. Madrid | 8.428.710,84 € |
G45357753 | UGT Castilla Mancha | 7.914.509,04 € |
G50568674 | UGT Aragón | 7.595.246,63 € |
G15383011 | UGT Galicia | 6.043.130,81 € |
G33025990 | UGT Asturias | 4.644.552,33 € |
G87589909 | UGT Fed. Servicios movilidad y consumo | 4.066.359,61 € |
G41540204 | UGT Andalucía | 4.013.770,48 € |
G11958170 | UGT Ceuta | 3.741.102,32 € |
G87582524 | UGT Fed. Industria y contrucción | 2.826.902,88 € |
G07626542 | UGT Beleares | 2.545.765,23 € |
G26181917 | UGT La Rioja | 1.713.734,29 € |
G39311139 | UGT Cantabria | 1.584.450,78 € |
G30434609 | UGT Murcia | 1.283.873,73 € |
G29956778 | UGT Melilla | 1.124.811,24 € |
G48470645 | UGT Euskadi | 1.107.443,67 € |
G31077076 | UGT Navarra | 1.013.817,79 € |
G61934782 | UGT Juventud Cataluña | 226.633,55 € |
G28707347 | UGT F. Largo Caballero | 125.277,46 € |
G41801176 | UGT Form. Andalucía | 6.000,00 € |
G37344694 | UGT Asoc. Pensionistas Salamanca | 3.607,00 € |
G33964693 | UGT Asoc. Pensionistas Gijón | 2.138,40 € |
Total general | 201.948.433,74 € |
Subvenciones al grupo CC.OO. ordenadas por importe:
CIF | Nombre | Suma de Importe |
G96394200 | CC.OO. Form. Valencia | 20.224.712,59 € |
G28496131 | CC.OO. Confederación | 18.361.503,18 € |
G47529565 | CC.OO. Form. Castilla León | 15.274.022,94 € |
G08496606 | CC.OO. Cataluña | 13.618.587,58 € |
G61676128 | CC.OO. Form. Cataluña | 11.274.450,97 € |
G78092525 | CC.OO. C. Madrid | 10.422.149,56 € |
G47061411 | CC.OO. Castilla León | 10.149.801,83 € |
G46389458 | CC.OO. C. Valenciana | 9.269.371,65 € |
G45080033 | CC.OO. Castilla Mancha | 9.241.275,88 € |
G41387556 | CC.OO. Andalucia | 8.486.884,40 € |
G15103112 | CC.OO. Galicia | 7.144.052,72 € |
G50139278 | CC.OO. Aragón | 6.394.090,72 € |
G33079823 | CC.OO. Asturias | 5.698.019,19 € |
G35244532 | CC.OO. Canarias | 5.200.010,11 € |
G85699460 | CC.OO. Fed. Servicios ciudadanía | 4.706.625,60 € |
G78879871 | CC.OO. F. 1º mayo | 4.051.999,48 € |
G78433919 | CC.OO. Fed. Sanidad | 1.926.279,25 € |
G39081898 | CC.OO. Cantabria | 1.860.319,87 € |
G78427002 | CC.OO. Fed. Enseñanza | 1.830.598,52 € |
G48200521 | CC.OO. Euskadi | 1.719.173,27 € |
G26118380 | CC.OO. La Rioja | 1.706.387,46 € |
G61538187 | CC.OO. F. Paz y solidaridad Cataluña | 1.558.831,88 € |
G30099170 | CC.OO. Murcia | 1.420.597,69 € |
G45576287 | CC.OO. Form. Castilla Mancha | 1.392.718,16 € |
G11952264 | CC.OO. Ceuta | 1.029.431,66 € |
G31734965 | CC.OO. Navarra | 990.452,55 € |
G87048666 | CC.OO. Fed. Industria | 967.554,22 € |
G58540428 | CC.OO. Extranjería | 955.007,85 € |
G87113957 | CC.OO. Fed. Servicios | 717.295,47 € |
G99210965 | CC.OO. F. Paz y solidaridad Aragón | 647.994,82 € |
G78755683 | CC.OO. Fed. Pensionistas | 319.935,11 € |
G87066395 | CC.OO. Fed. Habitat | 151.280,00 € |
G47598974 | CC.OO. F. Jesús Pereda | 63.030,86 € |
G60130879 | CC.OO. F. Cipriano García | 44.087,12 € |
G41578063 | CC.OO. Form. Andalucía | 36.000,00 € |
G29904927 | CC.OO. Melilla | 33.840,00 € |
G06476485 | CC.OO. F. Cultura y estudios Extremadura | 22.632,30 € |
G33259722 | CC.OO. F. Juan Muñiz Zapico | 19.397,95 € |
G39758495 | CC.OO. Asoc. Pensionistas | 8.870,78 € |
Total general | 178.939.275,19 € |
Quizá haya algún trabajador que piense que la mayor parte de estas subvenciones las dan las administraciones controladas por el PSOE. Pues no. Por ejemplo, en los datos analizados consta que la Comunidad y el Ayto. de Madrid han subvencionado a UGT con 8,7 millones de euros y a CC.OO. con 10,7 millones, la Comunidad de Castilla y León los ha subvencionado con 15,4 y 25,3 millones de euros y Galicia con 7,1 y 8,4.
El destino u objeto de estas subvenciones está muy mal detallado en los datos oficiales. La mayoría de las veces se limitan a dar una definición generalista; por lo que quizá sería difícil, por no decir imposible, verificar que el dinero de la subvención hubiera sido bien empleado en su finalidad prevista y solo en dicha finalidad. Pero ni CC.OO. ni UGT publican los datos que justifiquen el uso del dinero de las subvenciones. No publican ni siquiera cuáles son las subvenciones que reciben.
Todos los datos analizados son públicos y proceden de fuentes oficiales, concretamente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) mediante su fantástico buscador de subvenciones concedidas, en el que se pueden consultar, filtrar y exportar a Excel todas las subvenciones concedidas por cualquier administración pública, aunque solo de los 4 años anteriores. Tiene el problema de que la búsqueda por destinatario es complicada. O sabes el CIF o tienes que hacer una búsqueda más o menos por el nombre. Pero en los nombres figuran los textos que les ha apetecido poner en cada momento a los funcionarios que han metido los datos de cada subvención. Unas veces pone UGT, otras “unión general de trabajadores”, otras “CC.OO.”, otras “CCOO”, otras “comisiones obreras”… Además de que para encontrar las subvenciones a las fundaciones y otros organismos de CC.OO. y UGT tienes que saber que existen y cómo se llaman. También hay que tener en cuenta que en el buscador de la IGAE no están las subvenciones abonadas por las administraciones vascas, por razones desconocidas, pero hay otro buscador en la web del Gobierno vasco. Por todo ello, es muy posible que se hayan escapado muchas subvenciones al hacer el análisis.
Sin embargo, los trabajadores que queráis buscar subvenciones a CC.OO. y UGT lo tenéis mucho más fácil tras la publicación de este artículo en Laboro, porque ya tenéis los CIF en el listado, que no ha costado poco trabajo encontrarlos a pesar de ser datos públicos. Solo tenéis que meter el CIF que queráis en los buscadores, sobre todo en el de la IGAE, y os saldrán las subvenciones que le han dado a ese CIF en los últimos 4 años, con los datos de quiénes las concedieron, fechas, importes y sobre todo las “convocatorias” o supuestos motivos de las subvenciones. Puede que estas enormes cantidades hagan que los trabajadores os expliquéis mucho mejor por qué CC.OO. y UGT hacen lo que hacen y sobre todo por qué no hacen lo que no hacen.
Ha sido precioso poner el nombre de la empresa en la que trabajo en el "buscador de subvenciones concedidas" y ver lo que han trincado y no ver en que se lo han gastado.
ResponderEliminarA las subvenciones concedidas por las distintas AAPP habría que sumar el importe de los convenios que se firman con muchos ayuntamientos para la elaboración de "estudios" que pueden tratar sobre la evolución del empleo y la economía local fabricados en por el procedimiento chorrera.
ResponderEliminarClaro. Una cosa es una subvención y otra cosa es una factura que se cobre a quien considere que pagarla sea conveniente para sus intereses en función de lo que consiga a cambio. Factura que podría emitir, por ejemplo, una "empresa de servicios".
EliminarEsa ingeniería económica opaca y de la que solo saben los responsables y no tod@s. También podríamos hablar de las cooperativas de viviendas, las declaradas y las promovidas aunque no aparezca el nombre del sindicato. Eso lo dejamos para otro fascículo.
EliminarY de las aseguradoras, y de los fondos de pensiones para "sindicalistos"...
EliminarEntonces ¿Sería mejor afiliarse un sindicato no subvencionado , de los que no salen en la tele? ¿Defienden mejor al trabajador?
ResponderEliminarEn Euskal Herria, sin duda. Hay dos sindicatos que hacen del contrapoder su forma de lucha obrera. Seguro que en el resto del estado también los habrá. Sólo es cuestión de buscarlos.
EliminarCon la "venia" de Laboro.
EliminarCelorio lo que este Sacro Santo lugar ,creo, que hace mayor hincapie a que la mejor inversion que los trabajadores pueden hacerse a si mismos es formarse en materia de derechos laborales. Como? Leyendo sin parar este blog, comprando y leyendo el libro que tienen a la venta, documentos de demandas, sentencias, noticias juridicas...etc para que si finalmente decides acudir a un "profesional" o "sindicato" saber lo que es admisible y lo que no lo es.
En definitiva, que si haces todo eso y mas seguramente tu mismo te respondas a la pregunta de ¿defienden mejor al trabajador? con la respuesta: yo soy el mejor abogado que puedo encontrar para mi mismo hasta que no se demuestre lo contrario.
Un saludo
Discrepo un poco de JM. Un sindicato no es una asesoría ni un abogado, aunque puedan ayudar en eso. celorio, busca un auténtico sindicato de clase, no subvencionado, porque la lucha de los trabajadores unidos es lo único que nos ayuda y nos salva. Hay pocos pero los hay. Por otro lado, el estar afiliado a un sindicato no nos exime de nuestra responsabilidad como trabajadores, de estar al tanto de nuestros derechos y hacer lo que haga falta para que los empresaurios los respeten
Eliminar